| Color | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Volume (cm³) | Weight (g) |
| C1 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C2 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C3 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C4 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C5 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C6 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C7 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C8 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C9 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C10 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C11 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C12 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C13 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C14 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C15 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C16 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C17 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C18 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C19 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C20 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C21 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C22 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C23 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C24 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C25 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C26 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |
| C27 | 12 | 14.6 | 4.9 | 858.48 | 27 |















































